热线电话:
产品分类
全部分类
全国服务热线
浏览量:
1000
57BH
温升:80℃ Max
环境温度:-20℃ ~ +50℃
绝缘电阻:100MΩ Min.500V DC
绝缘强度 :500V AC 1min
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
二相混合式步进电机
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术数据
电机型号 |
步距角 (º) |
相电压 (V) |
相电流 (A) |
相电阻 (Ω) |
相电感 (mH) |
静转矩 (N.m Min) |
定位力矩 (N.cm Max) |
引线数 (No.) |
转动惯量 (g.cm2) |
机身长度 (mm) |
重量 (kg) |
57BH45-2504 | 1.8 | 2.50 | 2.50 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 4 | 190 | 45 | 0.52 |
57BH51-2104 | 1.8 | 3.36 | 2.10 | 1.6 | 4.2 | 0.9 | 3.2 | 4 | 230 | 51 | 0.59 |
57BH56-2006 | 1.8 | 3.20 | 2.00 | 1.6 | 2.7 | 0.85 | 3.5 | 6 | 280 | 56 | 0.68 |
57BH56-3004 | 1.8 | 2.40 | 3.00 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 3.5 | 4 | 280 | 56 | 0.68 |
57BH56-4204 | 1.8 | 1.68 | 4.20 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 4 | 280 | 56 | 0.68 |
57BH64-2006 | 1.8 | 3.20 | 2.00 | 1.6 | 2.3 | 0.96 | 5.0 | 6 | 380 | 64 | 0.85 |
57BH64-3004 | 1.8 | 2.56 | 3.20 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 4 | 380 | 64 | 0.85 |
57BH64-4204 | 1.8 | 1.68 | 4.20 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 4 | 380 | 64 | 0.85 |
57BH76-2004 | 1.8 | 3.40 | 2.00 | 1.7 | 6.2 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH76-3004 | 1.8 | 3.60 | 3.00 | 1.2 | 4.2 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH76-4204 | 1.8 | 2.52 | 4.20 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 4 | 440 | 76 | 1.05 |
57BH82-3004 | 1.8 | 3.60 | 3.00 | 1.2 | 5.0 | 20 | 7.5 | 4 | 530 | 82 | 1.15 |
57BH100-3004 | 1.8 | 4.20 | 3.00 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 10 | 4 | 680 | 100 | 1.25 |
57BH100-4204 | 1.8 | 3.78 | 4.20 | 0.9 | 3.5 | 2.5 | 10 | 4 | 680 | 100 | 1.25 |
57BH112-3004 | 1.8 | 5.10 | 3.00 | 1.7 | 7.5 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 112 | 1.40 |
57BH112-4204 | 1.8 | 3.78 | 4.20 | 0.9 | 3.0 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 112 | 1.40 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作
外型图
接线图
扫二维码用手机看
联系方式
关注我们
Copyright©2021 常州市智创电机科技有限公司 苏ICP备2020060599号-1 网站建设:中企动力 常州