热线电话:
产品分类
全部分类
全国服务热线
浏览量:
1000
60BH
温升:80℃ Max
环境温度:-20℃ ~ +50℃
绝缘电阻:100MΩ Min.500V DC
绝缘强度 :500V AC 1min
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
二相混合式步进电机
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
技术数据
电机型号 |
步距角 (º) |
相电压 (V) |
相电流 (A) |
相电阻 (Ω) |
相电感 (mH) |
静转矩 (N.m Min) |
定位力矩 (N.cm Max) |
引线数 (No.) |
转动惯量 (g.cm2) |
机身长度 (mm) |
重量 (kg) |
60BH41-2004 | 1.8 | 2.40 | 2.00 | 1.2 | 2.5 | 0.75 | 3.0 | 4 | 180 | 41 | 0.50 |
60BH45-2504 | 1.8 | 2.50 | 2.50 | 1.0 | 2.2 | 0.85 | 3.5 | 4 | 200 | 45 | 0.55 |
60BH51-2504 | 1.8 | 3.00 | 2.50 | 1.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 4 | 250 | 51 | 0.58 |
60BH56-2504 | 1.8 | 3.25 | 2.50 | 1.3 | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 4 | 350 | 56 | 0.62 |
60BH56-3004 | 1.8 | 2.40 | 3.00 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 4.2 | 4 | 350 | 56 | 0.62 |
60BH56-4204 | 1.8 | 1.68 | 4.20 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 4 | 350 | 56 | 0.62 |
60BH67-1004 | 1.8 | 5.90 | 1.00 | 5.9 | 23.0 | 1.8 | 5.0 | 4 | 450 | 64 | 0.85 |
60BH78-3004 | 1.8 | 2.94 | 3.00 | 1.0 | 3.4 | 2.2 | 7.0 | 4 | 550 | 76 | 1.15 |
60BH78-4204 | 1.8 | 2.52 | 4.20 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 7.0 | 4 | 550 | 76 | 1.15 |
60BH88-3004 | 1.8 | 4.80 | 3.00 | 1.6 | 4.7 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 88 | 1.40 |
60BH88-4204 | 1.8 | 3.36 | 4.20 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | 12 | 4 | 800 | 88 | 1.40 |
60BH100-4204 | 1.8 | 4.20 | 4.20 | 1.0 | 3.2 | 3.5 | 15 | 4 | 1000 | 88 | 1.65 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作
外型图
接线图
扫二维码用手机看
联系方式
关注我们
Copyright©2021 常州市智创电机科技有限公司 苏ICP备2020060599号-1 网站建设:中企动力 常州