热线电话:
产品分类
全部分类
全国服务热线
浏览量:
1000
1
产品描述
电机型号 | 86BLF124 | 86BLF109 | 86BLF94 | 86BLF81 | 86BLF67 | 86BLF57 | |
极数 | 8 | ||||||
相数 | 3 | ||||||
额定电压 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
额定转速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩 | N-m | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.05 | 0.7 | 0.35 |
额定电流 | Amps | 19.67 | 16.33 | 12.2 | 8.68 | 5.4 | 3.9 |
输出功率 | Watts | 660 | 560 | 440 | 330 | 220 | 110 |
峰值转矩 | N-m | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | 1.05 |
峰值电流 | Amps | 59 | 49 | 36.5 | 26 | 16 | 10.8 |
力矩常数 | N-m/Amps | 0.106 | 0.11 | 0.115 | 0.121 | 0.13 | 0.09 |
反电势常数 | V/kRPM | 11.2 | 12 | 12 | 12.6 | 13.7 | 9.4 |
转动惯量 | g·cm2 | 1850 | 1550 | 1250 | 950 | 650 | 350 |
机身长度 | mm | 124 | 109 | 94 | 81 | 67 | 57 |
重量 | kg | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.75 | 1.3 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作
外型图
接线图
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
联系方式
关注我们
Copyright©2021 常州市智创电机科技有限公司 苏ICP备2020060599号-1 网站建设:中企动力 常州